उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
Relle
तकनीकी डेटा (यदि आपको विभिन्न विनिर्देशों या विशेषताओं की आवश्यकता है, तो कृपया हमसे संपर्क करें, रिले टीम आपकी सेवा करेगी) | ||||||||||
विवरण | मानक | इकाई | बैडमिंटन कोर्ट (सामान्य) | बैडमिंटन कोर्ट (प्रशिक्षण) | बैडमिंटन कोर्ट (घटना) | |||||
विनिर्देश | ||||||||||
कुल मोटाई | EN428 | मिमी | 4.5 | 5.0/5.5/7.2 | 5.0 | |||||
शीट की चौड़ाई | EN426 | m | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |||||
शीट की लंबाई | EN426 | m | 15 | 15 | 15 | |||||
खेल की विशेषताएं | ||||||||||
झटके का अवशोषण | EN14808 | % | 20 | 25/28/35 | 32 | |||||
ऊर्जा वापसी | EN14808 | m/s | ≥0.31 | ≥0.31 | ≥0.31 | |||||
स्लाइडिंग गुणांक | EN13036-4 | - | 80-100 | 80-100 | 80-100 | |||||
गेंद का उछाल | EN12235 | % | ≥ 90 | ≥ 90 | ≥ 90 | |||||
तकनीकी | ||||||||||
14 दिनों के बाद पीवीसी उत्सर्जन | आईएसओ 1600-6 | ug/m3 | <100 | <100 | < 100 | |||||
हानिकारक पदार्थों की मात्रा | G8 18586-2001 | - | योग्य | योग्य | योग्य |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें